電氣特性(25℃)
型號 | 印碼 | 工作電壓 | 最大電流 | 保持電流 | 跳閘電流 | 消耗功率 | 最大電流跳閘時間 | 電阻範圍 | 认证 | ||
Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd | 電流 | 時間 | Rimin | R1max | UL | ||
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | |||
SMD1210R005SF30V | RA | 30.0 | 30 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 1.50 | 2.800 | 50.000 | |
SMD1210R005SF | RA | 13.2 | 30 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 1.50 | 2.800 | 50.000 | √ |
SMD1210R005SF60V | RA | 60 | 30 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 1.50 | 2.800 | 50.000 | |
SMD1210R010SF30V | R1 | 30.0 | 30 | 0.10 | 0.30 | 0.6 | 0.50 | 0.60 | 1.600 | 15.000 | |
SMD1210R010SF | R1 | 13.2 | 30 | 0.10 | 0.30 | 0.6 | 0.50 | 0.60 | 1.600 | 15.000 | √ |
SMD1210R010SF60V | R1 | 60 | 30 | 0.10 | 0.30 | 0.6 | 0.50 | 0.60 | 1.600 | 15.000 | |
SMD1210R020SF30V | R2 | 30.0 | 30 | 0.20 | 0.40 | 0.6 | 8.0 | 0.02 | 0.400 | 5.000 | |
SMD1210R020SF | R2 | 13.2 | 30 | 0.20 | 0.40 | 0.6 | 8.0 | 0.02 | 0.400 | 5.000 | √ |
SMD1210R020SF60V | R2 | 60 | 30 | 0.20 | 0.40 | 0.6 | 8.0 | 0.02 | 0.400 | 5.000 | |
SMD1210R035SF | R3 | 6.0 | 30 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 | 1.300 | |
SMD1210R035SF13.2V | R3 | 13.2 | 30 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 | 1.300 | √ |
SMD1210R035SF16V | R3 | 16.0 | 30 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 | 1.300 | |
SMD1210R035SF24V | R3 | 24.0 | 30 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 | 1.300 | |
SMD1210R050SF | R5 | 13.2 | 30 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 | 0.900 | √ |
SMD1210R050SF16V | R5 | 16.0 | 30 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 | 0.900 | |
SMD1210R050SF24V | R5 | 24.0 | 30 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 | 0.900 | |
SMD1210R050SF30V | R5 | 30.0 | 30 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 | 0.900 | |
SMD1210R075SF | R7 | 6.0 | 30 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 | 0.400 | √ |
SMD1210R075SF16V | R7 | 16.0 | 30 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 | 0.400 | |
SMD1210R075SF24V | R7 | 24.0 | 30 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 | 0.400 | |
SMD1210R110SF | R0 | 6.0 | 35 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.210 | √ |
SMD1210R110SF16V | R0 | 16.0 | 35 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.210 | |
SMD1210R150SF | RX | 6.0 | 35 | 1.50 | 3.00 | 0.6 | 8.0 | 0.50 | 0.030 | 0.110 | √ |
SMD1210R150SF12V | RX | 12.0 | 35 | 1.50 | 3.00 | 0.6 | 8.0 | 0.50 | 0.030 | 0.110 | |
SMD1210R150SF16V | RX | 16.0 | 35 | 1.50 | 3.00 | 0.6 | 8.0 | 0.50 | 0.030 | 0.110 | |
SMD1210R175SF | RY | 6.0 | 35 | 1.75 | 3.50 | 0.8 | 8.0 | 0.60 | 0.020 | 0.080 | √ |
SMD1210R200SF | RZ | 6.0 | 35 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.015 | 0.070 | √ |
SMD1210R200SF16V | RZ | 16.0 | 35 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.015 | 0.070 | |
SMD1210R260SF | R- | 6.0 | 35 | 2.60 | 5.20 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.010 | 0.060 |
V max = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.
I trip = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.
Pd =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.
Ri min/max =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.
超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.