電氣特性(25°C)
型號  | 工作電壓  | 最大電流  | 保持電流  | 跳閘電流  | 消耗功率  | 最大電流跳閘時間  | 電阻範圍  | |||
Vmax  | Imax  | Ihold  | Itrip  | Pd  | 電流  | 時間  | Rimin  | Rimax  | R1max  | |
(Vdc)  | (A)  | (A)  | (A)  | (W)  | (A)  | (Sec)  | (W)  | (W)  | (W)  | |
265R020  | 265  | 1.0  | 0.02  | 0.04  | 0.6  | 0.06  | 25.0  | 60.0  | 150.0  | 200.0  | 
265R030  | 265  | 1.0  | 0.03  | 0.06  | 0.6  | 0.09  | 20  | 35.0  | 90.0  | 120.0  | 
265R040  | 265  | 1.0  | 0.04  | 0.08  | 0.7  | 0.20  | 0.12  | 25.0  | 65.0  | 90.0  | 
265R050  | 265  | 1.0  | 0.05  | 0.10  | 0.7  | 0.15  | 15.0  | 22.0  | 55.0  | 75.0  | 
265R060  | 265  | 1.2  | 0.06  | 0.12  | 0.8  | 0.18  | 15.0  | 18.0  | 45.0  | 60.0  | 
265R080  | 265  | 1.2  | 0.08  | 0.16  | 0.8  | 0.24  | 15.0  | 11.0  | 22.0  | 33.0  | 
265R120  | 265  | 1.2  | 0.12  | 0.24  | 1.0  | 1.0  | 0.75  | 6.0  | 12.0  | 16.0  | 
265R145  | 265  | 3.0  | 0.145  | 0.29  | 1.0  | 1.00  | 1.50  | 4.5  | 9.0  | 14.0  | 
265R160  | 265  | 2.0  | 0.16  | 0.32  | 1.4  | 0.48  | 25.0  | 3.5  | 7.8  | 10.4  | 
265R180C  | 265  | 10  | 0.18  | 0.65  | 1.5  | 3.0  | 0.5  | 1.6  | 3.2  | 4.0  | 
265R180S  | 265  | 10  | 0.18  | 0.65  | 1.5  | 3.0  | 0.5  | 1.6  | 3.2  | 4.0  | 
265R200C  | 265  | 3.0  | 0.20  | 0.40  | 1.5  | 0.60  | 25.0  | 3.0  | 6.5  | 8.0  | 
265R200S  | 265  | 3.0  | 0.20  | 0.40  | 1.5  | 0.60  | 25.0  | 3.0  | 6.5  | 8.0  | 
265R250  | 265  | 3.5  | 0.25  | 0.50  | 1.5  | 0.75  | 20.0  | 2.2  | 5.0  | 6.0  | 
265R300  | 265  | 4.5  | 0.30  | 0.60  | 1.7  | 0.90  | 20.0  | 1.8  | 4.0  | 4.8  | 
265R330  | 265  | 4.5  | 0.33  | 0.66  | 1.7  | 0.99  | 20.0  | 1.6  | 3.6  | 4.3  | 
265R400  | 265  | 5.5  | 0.40  | 0.80  | 2.0  | 1.20  | 25.0  | 1.35  | 3.00  | 3.6  | 
265R500  | 265  | 6.5  | 0.50  | 1.0  | 2.5  | 1.50  | 25.0  | 0.90  | 2.00  | 2.4  | 
265R550  | 265  | 7.0  | 0.55  | 1.1  | 2.5  | 1.65  | 25.0  | 0.80  | 1.65  | 2.0  | 
265R600  | 265  | 6.0  | 0.60  | 1.2  | 2.5  | 1.80  | 25.0  | 0.75  | 1.50  | 1.8  | 
265R650  | 265  | 6.5  | 0.65  | 1.3  | 2.6  | 1.95  | 30.0  | 0.65  | 1.30  | 1.6  | 
265R750  | 265  | 7.5  | 0.75  | 1.5  | 2.6  | 2.25  | 30.0  | 0.55  | 1.10  | 1.3  | 
265R800  | 265  | 8.0  | 0.80  | 1.6  | 2.7  | 2.40  | 30.0  | 0.50  | 1.00  | 1.2  | 
265R900  | 265  | 9.0  | 0.90  | 1.8  | 2.8  | 2.70  | 35.0  | 0.45  | 0.90  | 1.1  | 
265R1000C  | 265  | 10.0  | 1.00  | 2.0  | 2.9  | 3.00  | 35.0  | 0.37  | 0.75  | 0.90  | 
265R1000S  | 265  | 10.0  | 1.00  | 2.0  | 2.9  | 3.00  | 35.0  | 0.37  | 0.75  | 0.90  | 
265R1100  | 265  | 10.0  | 1.10  | 2.2  | 3.1  | 3.30  | 35.0  | 0.33  | 0.66  | 0.80  | 
265R1250C  | 265  | 10.0  | 1.25  | 2.5  | 3.3  | 3.75  | 40.0  | 0.27  | 0.55  | 0.66  | 
265R1250S  | 265  | 10.0  | 1.25  | 2.5  | 3.3  | 3.75  | 40.0  | 0.27  | 0.55  | 0.66  | 
265R1350  | 265  | 10.0  | 1.35  | 2.7  | 3.5  | 4.05  | 40.0  | 0.25  | 0.50  | 0.60  | 
265R1600  | 265  | 10.0  | 1.60  | 3.2  | 3.9  | 4.80  | 40.0  | 0.20  | 0.40  | 0.48  | 
265R1850  | 265  | 10.0  | 1.85  | 3.7  | 4.3  | 5.55  | 50.0  | 0.165  | 0.33  | 0.40  | 
265R2000  | 265  | 10.0  | 2.00  | 4.0  | 4.5  | 6.00  | 50.0  | 0.135  | 0.27  | 0.33  | 
V max = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.
I trip = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.
Pd =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.
Ri min/max =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.
超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.