电气特性(25℃)
型号  | 印码  | 工作電压  | 最大电流  | 保持电流  | 跳闸电流  | 消耗功率  | 最大电流跳闸时间  | 电阻范围  | 认证  | |||
V max  | I max  | I hold  | I trip  | Pd  | 电流  | 时间  | Ri min  | R1 max  | UL  | |||
(V dc)  | (A)  | (A)  | (A)  | (W)  | (A)  | (Sec)  | (Ω)  | (Ω)  | ||||
SMD1206R001SF  | RH  | 60.0  | 10  | 0.01  | 0.05  | 0.4  | 0.10  | 1.00  | 10.000  | 200.00  | ||
SMD1206R001SF100V  | RH  | 100.0  | 10  | 0.01  | 0.05  | 0.4  | 0.10  | 1.00  | 10.000  | 200.00  | ||
SMD1206R002SF  | RK  | 60.0  | 10  | 0.02  | 0.07  | 0.4  | 0.20  | 1.20  | 8.000  | 150.00  | ||
SMD1206R002SF100V  | RK  | 100.0  | 10  | 0.02  | 0.07  | 0.4  | 0.20  | 1.20  | 8.000  | 150.00  | ||
SMD1206R003SF  | RL  | 60.0  | 10  | 0.03  | 0.10  | 0.4  | 0.20  | 1.20  | 5.000  | 70.000  | ||
SMD1206R003SF90V  | RL  | 90.0  | 10  | 0.03  | 0.10  | 0.4  | 0.20  | 1.20  | 5.000  | 70.000  | ||
SMD1206R004SF  | RA  | 60.0  | 10  | 0.04  | 0.12  | 0.4  | 0.25  | 1.50  | 4.000  | 60.000  | ||
SMD1206R004SF90V  | RA  | 90.0  | 10  | 0.04  | 0.12  | 0.4  | 0.25  | 1.50  | 4.000  | 60.000  | ||
SMD1206R005SF90V  | RA  | 90.0  | 10  | 0.05  | 0.15  | 0.4  | 0.25  | 1.50  | 3.600  | 50.000  | ||
SMD1206R005SF60V  | RA  | 60.0  | 10  | 0.05  | 0.15  | 0.4  | 0.25  | 1.50  | 3.600  | 50.000  | ||
SMD1206R005SF  | RA  | 24.0  | 10  | 0.05  | 0.15  | 0.4  | 0.25  | 1.50  | 3.600  | 50.000  | √  | |
SMD1206R010SF60V  | R1  | 60.0  | 10  | 0.10  | 0.25  | 0.4  | 0.50  | 1.00  | 1.600  | 15.000  | ||
SMD1206R010SF  | R1  | 24.0  | 10  | 0.10  | 0.25  | 0.4  | 0.50  | 1.00  | 1.600  | 15.000  | √  | |
SMD1206R010SF75V  | R1  | 75.0  | 10  | 0.10  | 0.25  | 0.4  | 0.50  | 1.00  | 1.600  | 15.000  | ||
SMD1206R012SF60V  | R1  | 60.0  | 10  | 0.12  | 0.29  | 0.4  | 0.50  | 1.00  | 1.600  | 15.000  | ||
SMD1206R012SF75V  | R1  | 75.0  | 10  | 0.12  | 0.29  | 0.4  | 0.50  | 1.00  | 1.600  | 15.000  | ||
SMD1206R012SF  | R1  | 24.0  | 10  | 0.12  | 0.29  | 0.4  | 0.50  | 1.00  | 1.600  | 13.000  | √  | |
SMD1206R016SF16V  | R2  | 16.0  | 10  | 0.16  | 0.37  | 0.4  | 1.00  | 0.30  | 1.000  | 6.000  | ||
SMD1206R016SF  | R2  | 24.0  | 10  | 0.16  | 0.37  | 0.4  | 1.00  | 0.30  | 1.000  | 6.000  | √  | |
SMD1206R016SF33V  | R2  | 33.0  | 10  | 0.16  | 0.37  | 0.4  | 1.00  | 0.30  | 1.000  | 6.000  | ||
SMD1206R016SF48V  | R2  | 48.0  | 10  | 0.16  | 0.37  | 0.4  | 1.00  | 0.30  | 1.000  | 6.000  | ||
SMD1206R020SF  | R2  | 24.0  | 10  | 0.20  | 0.46  | 0.6  | 8.00  | 0.08  | 0.350  | 2.700  | √  | |
SMD1206R020SF30V  | R2  | 30.0  | 10  | 0.20  | 0.46  | 0.6  | 8.00  | 0.08  | 0.350  | 2.700  | ||
SMD1206R020SF48V  | R2  | 48.0  | 10  | 0.20  | 0.46  | 0.6  | 8.00  | 0.08  | 0.350  | 2.700  | ||
SMD1206R025SF16V  | R2  | 16.0  | 10  | 0.25  | 0.50  | 0.6  | 8.00  | 0.08  | 0.350  | 2.500  | ||
SMD1206R025SF  | R2  | 24.0  | 10  | 0.25  | 0.50  | 0.6  | 8.00  | 0.08  | 0.350  | 2.500  | √  | |
SMD1206R025SF30V  | R2  | 30.0  | 10  | 0.25  | 0.50  | 0.6  | 8.00  | 0.08  | 0.350  | 2.500  | ||
SMD1206R025SF48V  | R2  | 48.0  | 10  | 0.25  | 0.50  | 0.6  | 8.00  | 0.08  | 0.350  | 2.500  | ||
SMD1206R035SF  | R3  | 6.0  | 35  | 0.35  | 0.75  | 0.6  | 8.00  | 0.10  | 0.250  | 1.300  | √  | |
SMD1206R035SF16V  | R3  | 16  | 35  | 0.35  | 0.75  | 0.6  | 8.00  | 0.10  | 0.250  | 1.300  | ||
SMD1206R035SF30V  | R3  | 30.0  | 35  | 0.35  | 0.75  | 0.6  | 8.00  | 0.10  | 0.250  | 1.300  | ||
SMD1206R035SF60V  | R3  | 60.0  | 35  | 0.35  | 0.75  | 0.6  | 8.00  | 0.10  | 0.250  | 1.300  | ||
SMD1206R050SF  | R5  | 6.0  | 35  | 0.50  | 1.00  | 0.6  | 8.00  | 0.10  | 0.150  | 0.700  | √  | |
SMD1206R050SF13.2V  | R5  | 13.2  | 35  | 0.50  | 1.00  | 0.6  | 8.00  | 0.10  | 0.150  | 0.700  | ||
SMD1206R050SF16V  | R5  | 16.0  | 35  | 0.50  | 1.00  | 0.6  | 8.00  | 0.10  | 0.150  | 0.700  | ||
SMD1206R050SF30V  | R5  | 30.0  | 35  | 0.50  | 1.00  | 0.6  | 8.00  | 0.10  | 0.150  | 0.700  | ||
SMD1206R050SF33V  | R5  | 33.0  | 35  | 0.50  | 1.00  | 0.6  | 8.00  | 0.10  | 0.150  | 0.700  | ||
SMD1206R050SF60V  | R5  | 60.0  | 35  | 0.50  | 1.00  | 0.6  | 8.00  | 0.10  | 0.150  | 0.800  | ||
SMD1206R075SF  | R7  | 6.0  | 35  | 0.75  | 1.50  | 0.6  | 8.00  | 0.20  | 0.090  | 0.500  | √  | |
SMD1206R075SF16V  | R7  | 16.0  | 35  | 0.75  | 1.50  | 0.6  | 8.00  | 0.20  | 0.090  | 0.500  | ||
SMD1206R075SF24V  | R7  | 16.0  | 35  | 0.75  | 1.50  | 0.6  | 8.00  | 0.20  | 0.090  | 0.500  | ||
SMD1206R075SF30V  | R7  | 30.0  | 35  | 0.75  | 1.50  | 0.6  | 8.00  | 0.20  | 0.090  | 0.500  | ||
SMD1206R075SF33V  | R7  | 33.0  | 35  | 0.75  | 1.50  | 0.6  | 8.00  | 0.20  | 0.090  | 0.500  | ||
SMD1206R075SF42V  | R7  | 42.0  | 35  | 0.75  | 1.50  | 0.6  | 8.00  | 0.20  | 0.090  | 0.550  | ||
SMD1206R100SF  | R0  | 6.0  | 35  | 1.00  | 1.80  | 0.6  | 8.00  | 0.30  | 0.050  | 0.270  | √  | |
SMD1206R100SF16V  | R0  | 16.0  | 35  | 1.00  | 1.80  | 0.6  | 8.00  | 0.30  | 0.050  | 0.270  | ||
SMD1206R100SF24V  | R0  | 24.0  | 35  | 1.00  | 1.80  | 0.6  | 8.00  | 0.30  | 0.050  | 0.270  | ||
SMD1206R100SF30V  | R0  | 30.0  | 35  | 1.00  | 1.80  | 0.6  | 8.00  | 0.30  | 0.050  | 0.270  | ||
SMD1206R110SF  | R0  | 6.0  | 35  | 1.10  | 2.20  | 0.6  | 8.00  | 0.30  | 0.040  | 0.250  | √  | |
SMD1206R110SF16V  | R0  | 16.0  | 35  | 1.10  | 2.20  | 0.6  | 8.00  | 0.30  | 0.040  | 0.250  | ||
SMD1206R110SF24V  | R0  | 24.0  | 35  | 1.10  | 2.20  | 0.6  | 8.00  | 0.30  | 0.040  | 0.250  | ||
SMD1206R110SF30V  | R0  | 30.0  | 35  | 1.10  | 2.20  | 0.6  | 8.00  | 0.30  | 0.040  | 0.250  | ||
SMD1206R125SF  | RC  | 6.0  | 35  | 1.25  | 2.50  | 0.6  | 8.00  | 0.30  | 0.030  | 0.190  | ||
SMD1206R125SF12V  | RC  | 12.0  | 35  | 1.25  | 2.50  | 0.6  | 8.00  | 0.30  | 0.030  | 0.190  | ||
SMD1206R125SF16V  | RC  | 16.0  | 35  | 1.25  | 2.50  | 0.6  | 8.00  | 0.30  | 0.030  | 0.190  | ||
SMD1206R125SF24V  | RC  | 24.0  | 35  | 1.25  | 2.50  | 0.6  | 8.00  | 0.30  | 0.030  | 0.190  | ||
SMD1206R125SF30V  | RC  | 30.0  | 35  | 1.25  | 2.50  | 0.6  | 8.00  | 0.30  | 0.030  | 0.190  | ||
SMD1206R150SF  | RX  | 6.0  | 35  | 1.50  | 3.00  | 0.8  | 8.00  | 0.30  | 0.025  | 0.130  | √  | |
SMD1206R150SF13.2V  | RX  | 13.2  | 35  | 1.50  | 3.00  | 0.8  | 8.00  | 0.30  | 0.025  | 0.130  | ||
SMD1206R150SF16V  | RX  | 16  | 35  | 1.50  | 3.00  | 0.8  | 8.00  | 0.30  | 0.025  | 0.130  | ||
SMD1206R200SF  | RY  | 6.0  | 35  | 2.00  | 3.50  | 0.8  | 8.00  | 1.50  | 0.015  | 0.080  | √  | |
SMD1206R200SF12V  | RY  | 12.0  | 35  | 2.00  | 3.50  | 0.8  | 8.00  | 1.50  | 0.015  | 0.080  | ||
SMD1206R200SF16V  | RY  | 16.0  | 35  | 2.00  | 3.50  | 0.8  | 8.00  | 1.50  | 0.015  | 0.100  | ||
SMD1206R250SF  | RZ  | 6.0  | 35  | 2.50  | 5.00  | 0.8  | 8.00  | 2.00  | 0.010  | 0.060  | ||
SMD1206R250SF12V  | RZ  | 12.0  | 35  | 2.50  | 5.00  | 0.8  | 8.00  | 2.00  | 0.010  | 0.060  | ||
SMD1206R260SF  | RZ  | 6.0  | 35  | 2.60  | 5.20  | 0.8  | 8.00  | 2.00  | 0.010  | 0.060  | ||
SMD1206R260SF12V  | RZ  | 12.0  | 35  | 2.60  | 5.20  | 0.8  | 8.00  | 2.00  | 0.010  | 0.060  | ||
SMD1206R300SF  | RU  | 6.0  | 35  | 3.00  | 6.00  | 1.0  | 8.00  | 4.00  | 0.010  | 0.050  | ||
SMD1206R350SF  | R-  | 6.0  | 35  | 3.50  | 7.00  | 1.2  | 10.0  | 5.00  | 0.005  | 0.040  | ||
V max = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.
I trip = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.
Pd =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.
Ri min/max =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.
超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.