电气特性(25℃)
型号  | 印码  | 工作電压  | 最大电流  | 保持电流  | 跳闸电流  | 消耗功率  | 最大电流跳闸时间  | 电阻范围  | 认证  | |||
V max  | I max  | I hold  | I trip  | Pd  | 电流  | 时间  | Ri min  | R1 max  | UL  | |||
(V dc)  | (A)  | (A)  | (A)  | (W)  | (A)  | (Sec)  | (Ω)  | (Ω)  | ||||
SMD1812R010SF30V  | R010  | 30.0  | 30  | 0.10  | 0.30  | 0.8  | 0.5  | 1.50  | 0.750  | 15.000  | ||
SMD1812R010SF  | R010  | 33.0  | 30  | 0.10  | 0.30  | 0.8  | 0.5  | 1.50  | 0.750  | 15.000  | √  | |
SMD1812R010SF60V  | R010  | 60.0  | 30  | 0.10  | 0.30  | 0.8  | 0.5  | 1.50  | 0.750  | 15.000  | ||
SMD1812R010SF72V  | R010  | 72.0  | 30  | 0.10  | 0.30  | 0.8  | 0.5  | 1.50  | 0.750  | 15.000  | ||
SMD1812R010SF90V  | R010  | 90.0  | 30  | 0.10  | 0.30  | 0.8  | 0.5  | 1.50  | 0.750  | 15.000  | ||
SMD1812R014SF  | R014  | 33.0  | 30  | 0.14  | 0.34  | 0.8  | 1.5  | 0.15  | 0.650  | 6.000  | √  | |
SMD1812R014SF60V  | R014  | 60.0  | 30  | 0.14  | 0.34  | 0.8  | 1.5  | 0.15  | 0.650  | 6.000  | ||
SMD1812R014SF72V  | R014  | 72.0  | 30  | 0.14  | 0.34  | 0.8  | 1.5  | 0.15  | 0.650  | 6.000  | ||
SMD1812R020SF30V  | R020  | 30.0  | 30  | 0.20  | 0.40  | 0.8  | 8.0  | 0.02  | 0.350  | 5.000  | ||
SMD1812R020SF  | R020  | 33.0  | 30  | 0.20  | 0.40  | 0.8  | 8.0  | 0.02  | 0.350  | 5.000  | √  | |
SMD1812R020SF60V  | R020  | 60.0  | 30  | 0.20  | 0.40  | 0.8  | 8.0  | 0.02  | 0.350  | 5.000  | ||
SMD1812R020SF72V  | R020  | 72.0  | 30  | 0.20  | 0.40  | 0.8  | 8.0  | 0.02  | 0.350  | 5.000  | ||
SMD1812R030SF30V  | R030  | 30.0  | 30  | 0.30  | 0.60  | 0.8  | 8.0  | 0.10  | 0.250  | 3.000  | ||
SMD1812R030SF  | R030  | 33.0  | 30  | 0.30  | 0.60  | 0.8  | 8.0  | 0.10  | 0.250  | 3.000  | √  | |
SMD1812R030SF60V  | R030  | 60.0  | 30  | 0.30  | 0.60  | 0.8  | 8.0  | 0.10  | 0.250  | 3.000  | ||
SMD1812R050SF15V  | R050  | 15.0  | 30  | 0.50  | 1.00  | 0.8  | 8.0  | 0.15  | 0.150  | 1.000  | ||
SMD1812R050SF24V  | R050  | 24.0  | 30  | 0.50  | 1.00  | 0.8  | 8.0  | 0.15  | 0.150  | 1.000  | ||
SMD1812R050SF30V  | R050  | 30.0  | 30  | 0.50  | 1.00  | 0.8  | 8.0  | 0.15  | 0.150  | 1.000  | ||
SMD1812R050SF  | R050  | 33.0  | 30  | 0.50  | 1.00  | 0.8  | 8.0  | 0.15  | 0.150  | 1.000  | √  | |
SMD1812R050SF60V  | R050  | 60.0  | 30  | 0.50  | 1.00  | 0.8  | 8.0  | 0.15  | 0.150  | 1.400  | ||
SMD1812R075SF  | R075  | 13.2  | 30  | 0.75  | 1.50  | 0.8  | 8.0  | 0.20  | 0.090  | 0.450  | √  | |
SMD1812R075SF24V  | R075  | 24.0  | 30  | 0.75  | 1.50  | 0.8  | 8.0  | 0.20  | 0.090  | 0.450  | ||
SMD1812R075SF33V  | R075  | 33.0  | 30  | 0.75  | 1.50  | 0.8  | 8.0  | 0.20  | 0.090  | 0.450  | ||
SMD1812R075SF42V  | R075  | 42.0  | 30  | 0.75  | 1.50  | 0.8  | 8.0  | 0.20  | 0.090  | 0.450  | ||
SMD1812R110SF  | R110  | 8.0  | 35  | 1.10  | 2.20  | 0.8  | 8.0  | 0.30  | 0.045  | 0.250  | √  | |
SMD1812R110SF16V  | R110  | 16.0  | 35  | 1.10  | 2.20  | 0.8  | 8.0  | 0.30  | 0.050  | 0.250  | ||
SMD1812R110SF24V  | R110  | 24.0  | 35  | 1.10  | 2.20  | 0.8  | 8.0  | 0.30  | 0.050  | 0.250  | ||
SMD1812R110SF33V  | R110  | 33.0  | 35  | 1.10  | 2.20  | 0.8  | 8.0  | 0.30  | 0.050  | 0.250  | ||
SMD1812R110SF40V  | R110  | 40.0  | 35  | 1.10  | 2.20  | 0.8  | 8.0  | 0.30  | 0.050  | 0.250  | ||
SMD1812R125SF  | R125  | 8.0  | 35  | 1.25  | 2.50  | 0.8  | 8.0  | 0.40  | 0.050  | 0.140  | √  | |
SMD1812R125SF16V  | R125  | 16.0  | 35  | 1.25  | 2.50  | 0.8  | 8.0  | 0.40  | 0.050  | 0.140  | ||
SMD1812R125SF24V  | R125  | 24.0  | 35  | 1.25  | 2.50  | 0.8  | 8.0  | 0.40  | 0.050  | 0.140  | ||
SMD1812R125SF33V  | R125  | 33.0  | 35  | 1.25  | 2.50  | 0.8  | 8.0  | 0.40  | 0.050  | 0.140  | ||
SMD1812R150SF  | R150  | 8.0  | 35  | 1.50  | 3.00  | 0.8  | 8.0  | 0.50  | 0.040  | 0.160  | √  | |
SMD1812R150SF16V  | R150  | 16.0  | 35  | 1.50  | 3.00  | 0.8  | 8.0  | 0.50  | 0.040  | 0.160  | ||
SMD1812R150SF24V  | R150  | 24.0  | 35  | 1.50  | 3.00  | 0.8  | 8.0  | 0.50  | 0.040  | 0.160  | ||
SMD1812R150SF33V  | R150  | 33.0  | 35  | 1.50  | 3.00  | 0.8  | 8.0  | 0.50  | 0.040  | 0.160  | ||
SMD1812R160SF  | R160  | 8.0  | 35  | 1.60  | 2.80  | 0.8  | 8.0  | 1.00  | 0.030  | 0.130  | √  | |
SMD1812R160SF16V  | R160  | 16.0  | 35  | 1.60  | 2.80  | 0.8  | 8.0  | 1.00  | 0.030  | 0.130  | ||
SMD1812R160SF24V  | R160  | 24.0  | 35  | 1.60  | 2.80  | 0.8  | 8.0  | 1.00  | 0.030  | 0.130  | ||
SMD1812R160SF33V  | R160  | 33.0  | 35  | 1.60  | 2.80  | 0.8  | 8.0  | 1.00  | 0.030  | 0.130  | ||
SMD1812R200SF  | R200  | 8.0  | 35  | 2.00  | 4.00  | 0.8  | 8.0  | 2.00  | 0.020  | 0.100  | √  | |
SMD1812R200SF16V  | R200  | 16.0  | 35  | 2.00  | 4.00  | 0.8  | 8.0  | 2.00  | 0.020  | 0.100  | ||
SMD1812R200SF24V  | R200  | 24.0  | 35  | 2.00  | 4.00  | 0.8  | 8.0  | 2.00  | 0.020  | 0.100  | ||
SMD1812R200SF30V  | R200  | 30.0  | 35  | 2.00  | 4.00  | 0.8  | 8.0  | 2.00  | 0.020  | 0.100  | ||
SMD1812R260SF  | R260  | 8.0  | 35  | 2.60  | 5.00  | 0.8  | 8.0  | 2.50  | 0.010  | 0.050  | √  | |
SMD1812R260SF16V  | R260  | 16.0  | 35  | 2.60  | 5.00  | 0.8  | 8.0  | 2.50  | 0.010  | 0.050  | ||
SMD1812R260SF24V  | R260  | 24.0  | 35  | 2.60  | 5.00  | 0.8  | 8.0  | 2.50  | 0.010  | 0.050  | ||
SMD1812R300SF  | R300  | 8.0  | 35  | 3.00  | 5.00  | 0.8  | 8.0  | 4.00  | 0.010  | 0.040  | ||
SMD1812R300SF16V  | R300  | 16.0  | 35  | 3.00  | 5.00  | 0.8  | 8.0  | 4.00  | 0.010  | 0.040  | ||
SMD1812R350SF  | R350  | 6.0  | 35  | 3.50  | 6.00  | 2.0  | 10.0  | 4.00  | 0.008  | 0.035  | ||
SMD1812R350SF16V  | R350  | 16.0  | 35  | 3.50  | 6.00  | 2.0  | 10.0  | 4.00  | 0.008  | 0.035  | ||
SMD1812R400SF  | R400  | 6.0  | 35  | 4.00  | 7.00  | 2.0  | 10.0  | 4.00  | 0.005  | 0.030  | ||
SMD1812R400SF12V  | R400  | 12.0  | 35  | 4.00  | 7.00  | 2.0  | 10.0  | 4.00  | 0.005  | 0.030  | ||
SMD1812R400SF16V  | R400  | 16.0  | 35  | 4.00  | 7.00  | 2.0  | 10.0  | 4.00  | 0.005  | 0.030  | ||
V max = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.
I trip = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.
Pd =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.
Ri min/max =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.
超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.