電氣特性(25℃)
型號  | 工作電壓  | 最大電流  | 保持電流  | 跳閘電流  | 消耗功率  | 最大電流跳閘時間  | 電阻範圍  | ||
Vmax  | Imax  | Ihold  | Itrip  | Pd  | 電流  | 時間  | Rimin  | R1max  | |
(Vdc)  | (A)  | (A)  | (A)  | (W)  | (A)  | (Sec)  | (W)  | (W)  | |
SMD0402R004SF  | 12.0  | 40  | 0.04  | 0.16  | 0.5  | 0.25  | 1.50  | 3.00  | 30.0  | 
SMD0402R005SF  | 9.0  | 40  | 0.05  | 0.20  | 0.5  | 0.25  | 1.50  | 1.50  | 20.0  | 
SMD0402R0075SF  | 9.0  | 40  | 0.075  | 0.20  | 0.5  | 0.25  | 1.50  | 1.20  | 10.0  | 
SMD0402R009SF  | 6.0  | 40  | 0.09  | 0.18  | 0.5  | 0.50  | 1.00  | 0.15  | 4.0  | 
SMD0402R010SF  | 6.0  | 40  | 0.10  | 0.30  | 0.5  | 0.50  | 1.00  | 0.15  | 2.800  | 
SMD0402R018SF  | 6.0  | 40  | 0.18  | 0.48  | 0.5  | 1.00  | 1.00  | 0.12  | 2.600  | 
SMD0402R020SF  | 6.0  | 40  | 0.20  | 0.50  | 0.5  | 1.00  | 1.00  | 0.10  | 1.800  | 
V max = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.
I trip = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.
Pd =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.
Ri min/max =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.
超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.