电气特性(25℃)
型号  | 印码  | 工作電压  | 最大电流  | 保持电流  | 跳闸电流  | 消耗功率  | 最大电流跳闸时间  | 电阻范围  | 认证  | |||
V max  | I max  | I hold  | I trip  | Pd  | 电流  | 时间  | Ri min  | R1 max  | UL  | |||
(V dc)  | (A)  | (A)  | (A)  | (W)  | (A)  | (Sec)  | (Ω)  | (Ω)  | ||||
SMD2920R030SF  | R030  | 60  | 10  | 0.30  | 0.60  | 1.5  | 1.5  | 3.0  | 0.600  | 4.800  | ||
SMD2920R030SF72V  | R030  | 72  | 10  | 0.30  | 0.60  | 1.5  | 1.5  | 3.0  | 0.600  | 4.800  | ||
SMD2920R050SF  | R050  | 60  | 10  | 0.50  | 1.00  | 1.5  | 2.5  | 4.0  | 0.180  | 1.400  | ||
SMD2920R050SF72V  | R050  | 72  | 10  | 0.50  | 1.00  | 1.5  | 2.5  | 4.0  | 0.180  | 1.400  | ||
SMD2920R075SF  | R075  | 33  | 40  | 0.75  | 1.50  | 1.5  | 8.0  | 0.3  | 0.100  | 1.000  | ||
SMD2920R075SF60V  | R075  | 60  | 40  | 0.75  | 1.50  | 1.5  | 8.0  | 0.3  | 0.100  | 1.000  | ||
SMD2920R075SF72V  | R075  | 72  | 40  | 0.75  | 1.50  | 1.5  | 8.0  | 0.3  | 0.100  | 1.000  | ||
SMD2920R100SF  | R100  | 33  | 40  | 1.10  | 2.20  | 1.5  | 8.0  | 0.5  | 0.065  | 0.410  | ||
SMD2920R100SF60V  | R100  | 60  | 40  | 1.10  | 2.20  | 1.5  | 8.0  | 0.5  | 0.065  | 0.410  | ||
SMD2920R100SF72V  | R100  | 72  | 40  | 1.10  | 2.20  | 1.5  | 8.0  | 0.5  | 0.065  | 0.410  | ||
SMD2920R125SF  | R125  | 33  | 40  | 1.25  | 2.50  | 1.5  | 8.0  | 2.0  | 0.050  | 0.250  | ||
SMD2920R125SF42V  | R125  | 42  | 40  | 1.25  | 2.50  | 1.5  | 8.0  | 2.0  | 0.050  | 0.250  | ||
SMD2920R125SF60V  | R125  | 42  | 40  | 1.25  | 2.50  | 1.5  | 8.0  | 2.0  | 0.050  | 0.250  | ||
SMD2920R150SF  | R150  | 33  | 40  | 1.50  | 3.00  | 1.5  | 8.0  | 2.0  | 0.035  | 0.230  | ||
SMD2920R150SF42V  | R150  | 42  | 40  | 1.50  | 3.00  | 1.5  | 8.0  | 2.0  | 0.035  | 0.230  | ||
SMD2920R150SF60V  | R150  | 60  | 40  | 1.50  | 3.00  | 1.5  | 8.0  | 2.0  | 0.035  | 0.230  | ||
SMD2920R185SF  | R185  | 33  | 40  | 1.85  | 3.70  | 1.5  | 8.0  | 2.5  | 0.030  | 0.150  | ||
SMD2920R185SF42V  | R185  | 42  | 40  | 1.85  | 3.70  | 1.5  | 8.0  | 2.5  | 0.030  | 0.150  | ||
SMD2920R185SF60V  | R185  | 60  | 40  | 1.85  | 3.70  | 1.5  | 8.0  | 2.5  | 0.030  | 0.150  | ||
SMD2920R200SF  | R200  | 16  | 40  | 2.00  | 4.00  | 1.5  | 8.0  | 4.5  | 0.020  | 0.120  | ||
SMD2920R200SF24V  | R200  | 24  | 40  | 2.00  | 4.00  | 1.5  | 8.0  | 4.5  | 0.020  | 0.120  | ||
SMD2920R200SF33V  | R200  | 33  | 40  | 2.00  | 4.00  | 1.5  | 8.0  | 4.5  | 0.020  | 0.120  | ||
SMD2920R200SF42V  | R200  | 42  | 40  | 2.00  | 4.00  | 1.5  | 8.0  | 4.5  | 0.020  | 0.120  | ||
SMD2920R200SF60V  | R200  | 60  | 40  | 2.00  | 4.00  | 1.5  | 8.0  | 4.5  | 0.020  | 0.120  | ||
SMD2920R250SF  | R250  | 16  | 40  | 2.50  | 5.00  | 1.5  | 8.0  | 16.0  | 0.020  | 0.085  | ||
SMD2920R250SF24V  | R250  | 24  | 40  | 2.50  | 5.00  | 1.5  | 8.0  | 16.0  | 0.020  | 0.085  | ||
SMD2920R250SF33V  | R250  | 33  | 40  | 2.50  | 5.00  | 1.5  | 8.0  | 16.0  | 0.020  | 0.085  | ||
SMD2920R260SF  | R260  | 6  | 40  | 2.60  | 5.20  | 1.5  | 8.0  | 10.0  | 0.014  | 0.075  | ||
SMD2920R260SF16V  | R260  | 16  | 40  | 2.60  | 5.20  | 1.5  | 8.0  | 10.0  | 0.014  | 0.075  | ||
SMD2920R260SF24V  | R260  | 24  | 40  | 2.60  | 5.20  | 1.5  | 8.0  | 10.0  | 0.014  | 0.075  | ||
SMD2920R260SF33V  | R260  | 33  | 40  | 2.60  | 5.20  | 1.5  | 8.0  | 10.0  | 0.014  | 0.075  | ||
SMD2920R300SF  | R300  | 6  | 40  | 3.00  | 6.00  | 1.5  | 8.0  | 20.0  | 0.012  | 0.048  | ||
SMD2920R300SF16V  | R300  | 16  | 40  | 3.00  | 6.00  | 1.5  | 8.0  | 20.0  | 0.012  | 0.048  | ||
SMD2920R300SF24V  | R300  | 24  | 40  | 3.00  | 6.00  | 1.5  | 8.0  | 20.0  | 0.012  | 0.048  | ||
SMD2920R300SF30V  | R300  | 30  | 40  | 3.00  | 6.00  | 1.5  | 8.0  | 20.0  | 0.012  | 0.048  | ||
SMD2920R300SF33V  | R300  | 33  | 40  | 3.00  | 6.00  | 1.5  | 8.0  | 20.0  | 0.012  | 0.048  | ||
SMD2920R400SF  | R400  | 6  | 40  | 4.00  | 8.00  | 1.5  | 20.0  | 4.0  | 0.006  | 0.030  | ||
SMD2920R400SF16V  | R400  | 16  | 40  | 4.00  | 8.00  | 1.5  | 20.0  | 4.0  | 0.006  | 0.030  | ||
SMD2920R400SF24V  | R400  | 24  | 40  | 4.00  | 8.00  | 1.5  | 20.0  | 4.0  | 0.006  | 0.030  | ||
SMD2920R500SF  | R500  | 6  | 40  | 5.00  | 10.00  | 1.5  | 25.0  | 5.0  | 0.005  | 0.025  | ||
SMD2920R500SF12V  | R500  | 12  | 40  | 5.00  | 10.00  | 1.5  | 25.0  | 5.0  | 0.005  | 0.025  | ||
SMD2920R500SF16V  | R500  | 16  | 40  | 5.00  | 10.00  | 1.5  | 25.0  | 5.0  | 0.005  | 0.025  | ||
SMD2920R500SF24V  | R500  | 24  | 40  | 5.00  | 10.00  | 1.5  | 25.0  | 5.0  | 0.005  | 0.025  | ||
SMD2920R600SF  | R600  | 6  | 40  | 6.00  | 12.00  | 1.5  | 25.0  | 6.0  | 0.004  | 0.020  | ||
SMD2920R600SF12V  | R600  | 12  | 40  | 6.00  | 12.00  | 1.5  | 25.0  | 6.0  | 0.004  | 0.020  | ||
SMD2920R600SF16V  | R600  | 16  | 40  | 6.00  | 12.00  | 1.5  | 25.0  | 6.0  | 0.004  | 0.020  | ||
SMD2920R600SF24V  | R600  | 24  | 40  | 6.00  | 12.00  | 1.5  | 25.0  | 6.0  | 0.004  | 0.020  | ||
SMD2920R700SF  | R700  | 6  | 40  | 7.00  | 14.00  | 1.5  | 25.0  | 6.0  | 0.0025  | 0.014  | ||
SMD2920R700SF12V  | R700  | 12  | 40  | 7.00  | 14.00  | 1.5  | 25.0  | 6.0  | 0.0025  | 0.014  | ||
SMD2920R700SF16V  | R700  | 16  | 40  | 7.00  | 14.00  | 1.5  | 25.0  | 6.0  | 0.0025  | 0.014  | ||
SMD2920R700SF24V  | R700  | 24  | 40  | 7.00  | 14.00  | 1.5  | 25.0  | 6.0  | 0.0025  | 0.014  | ||
V max = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.
I trip = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.
Pd =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.
Ri min/max =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.
超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.