電氣特性(25℃)
型號 | 工作電壓 | 最大電流 | 保持電流 | 跳閘電流 | 消耗功率 | 最大電流跳閘時間 | 電阻範圍 | ||
Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd | 電流 | 時間 | Rimin | R1max | |
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | |
SMD1206R150SFL | 6.0 | 50 | 1.50 | 3.00 | 1.20 | 8.0 | 5.0 | 0.007 | 0.065 |
SMD1206R150SFL8V | 8.0 | 50 | 1.50 | 3.00 | 1.20 | 8.0 | 5.0 | 0.007 | 0.065 |
SMD1206R150SFL12V | 12.0 | 50 | 1.50 | 3.00 | 1.20 | 8.0 | 5.0 | 0.007 | 0.065 |
SMD1206R175SFL | 6.0 | 50 | 1.75 | 5.50 | 1.20 | 8.0 | 60 | 0.003 | 0.028 |
SMD1206R175SFL8V | 8.0 | 50 | 1.75 | 3.50 | 1.20 | 8.0 | 5.0 | 0.005 | 0.060 |
SMD1206R175SFL12V | 12.0 | 50 | 1.75 | 3.50 | 1.20 | 8.0 | 5.0 | 0.005 | 0.060 |
SMD1206R200SFL | 6.0 | 50 | 2.0 | 4.00 | 0.80 | 8.0 | 2.0 | 0.005 | 0.030 |
SMD1206R200SFL8V | 8.0 | 50 | 2.0 | 4.00 | 0.80 | 8.0 | 2.0 | 0.005 | 0.030 |
SMD1206R200SFL12V | 12.0 | 50 | 2.0 | 4.00 | 0.80 | 8.0 | 2.0 | 0.005 | 0.030 |
SMD1206R260SFL | 6.0 | 50 | 2.60 | 5.20 | 1.20 | 8.0 | 5.0 | 0.004 | 0.025 |
SMD1206R260SFL12V | 12.0 | 50 | 2.60 | 5.20 | 1.20 | 8.0 | 5.0 | 0.004 | 0.025 |
SMD1206R300SFL | 8.0 | 50 | 3.00 | 6.00 | 1.20 | 15.0 | 5.0 | 0.004 | 0.020 |
SMD1206R300SFL12V | 12.0 | 50 | 3.00 | 6.00 | 1.20 | 15.0 | 5.0 | 0.004 | 0.020 |
SMD1206R350SFL | 6.0 | 50 | 3.50 | 7.00 | 1.50 | 17.5 | 5.0 | 0.002 | 0.012 |
SMD1206R350SFL12V | 12.0 | 50 | 3.50 | 7.00 | 1.50 | 8.0 | 60.0 | 0.002 | 0.018 |
SMD1206R380SFL | 6.0 | 50 | 3.80 | 7.60 | 1.50 | 8.0 | 60.0 | 0.002 | 0.014 |
SMD1206R380SFL12V | 12.0 | 50 | 3.80 | 7.60 | 1.50 | 19.0 | 5.0 | 0.002 | 0.016 |
SMD1206R400SFL | 6.0 | 50 | 4.00 | 8.00 | 1.50 | 20.0 | 5.0 | 0.002 | 0.014 |
SMD1206R400SFL12V | 12.0 | 50 | 4.00 | 8.00 | 1.50 | 20.0 | 5.0 | 0.002 | 0.014 |
SMD1206R450SFL | 6.0 | 50 | 4.50 | 9.00 | 1.50 | 22.5 | 2.0 | 0.001 | 0.013 |
SMD1206R450SFL12V | 12.0 | 50 | 4.50 | 9.00 | 1.50 | 22.5 | 2.0 | 0.001 | 0.013 |
SMD1206R500SFL | 6.0 | 50 | 5.00 | 10.0 | 1.50 | 8.0 | 60.0 | 0.001 | 0.010 |
SMD1206R550SFL | 6.0 | 50 | 5.50 | 11.0 | 1.50 | 27.5 | 5.0 | 0.001 | 0.010 |
SMD1206R600SFL | 6.0 | 50 | 6.00 | 12.0 | 1.50 | 30.0 | 5.0 | 0.001 | 0.010 |
SMD1206R650SFL | 6.0 | 50 | 6.50 | 13.0 | 1.50 | 32.5 | 5.0 | 0.001 | 0.009 |
SMD1206R700SFL | 6.0 | 50 | 7.00 | 14.0 | 1.50 | 35.0 | 5.0 | 0.001 | 0.007 |
V max = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.
I trip = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.
Pd =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.
Ri min/max =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.
超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.